
スチール | ムービー | 予約時間 | 白床塗装 | 同録料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 STUDIO | ¥20,000/h | ¥22,000/h | 6h〜 | ¥20,000 | ¥20,000/day | 3面アール白ホリ |
K2 STUDIO | ¥20,000/h | ¥22,000/h | 6h〜 | ¥20,000 | ¥20,000/day | 3面アール白ホリ |
K3 STUDIO | ¥9,000/h | ¥10,000/h | 3h〜 | ¥7,000 | ¥10,000/day | 3面アール白ホリ |
K4 STUDIO | ¥9,000/h | ¥10,000/h | 3h〜 | ¥7,000 | ¥10,000/day | 3面アール白ホリ |
K5 HOUSE STUDIO | ¥18,000/h | ¥20,000/h | 5h〜 | - | - | ハウススタジオ |
*予約時間の残余時間はご使用時間として計算させていただきます
*割増料金:深夜早朝(22:00〜8:00):20%増
*電力料金:1日1kw当り × ¥500(1日の最大使用電力にてご請求)
*キャンセル料金:当日・前日 100% 2日前 80% 3日前 70% 4日前 60% 5日前 50% 6日前 40%
料金 | 備考 | |
---|---|---|
GUEST ROOM A | ¥2,000/h | 5h以上 1日¥10,000 |
GUEST ROOM B | ¥1,000/h | 5h以上 1日¥5,000 |
Pro8a 1200w/s(1台1灯) * | ¥1,500/h |
---|---|
Pro 追加ヘッド(1灯) | ¥500/h |
Pro バイチューブヘッド(1灯) | ¥1,200/h |
Pro オパライト(内白・グリット付) | ¥4,000 |
Pro Air Remote | ¥1,500 |
グリット(3枚1set) | ¥3,000 |
ジャンボアンブレラXL(内白・165cm) | ¥3,000 |
TKボックス140(M 100×140cm) | ¥4,000 |
TKボックス100(MS 75×100cm) | ¥3,000 |
SDソフトボックス(L 90×160cm) | ¥2,000 |
SDソフトボックス(M 80×80cm) | ¥1,000 |
フォトフレックス オクタドームM | ¥5,000 |
マグナムリフレクター | ¥2,000 |
メガブームスタンド | ¥8,000 |
フォーバスタンド | ¥5,000 |
ジッツオ三脚 | ¥1,000 |
ストロボメーター | ¥1,000 |
カラーメーター | ¥3,000 |
*ストロボ使用料金は10h以上1日料金 ¥15,000/1台
*ストロボ持込料金は3台目から1台につき ¥1,000/1台
10kwプリモ | ¥12,000 |
---|---|
5kwプリモ | ¥6,000 |
2kwプリモ | ¥3,000 |
1kwプリモ | ¥1,500 |
2kwスクープ | ¥1,600 |
1kwスクープ | ¥800 |
1kwローエル | ¥2,000 |
500wエリスポット | ¥3,800 |
200wエリスポット | ¥2,000 |
500wパルサー(1灯) | ¥1,800 |
500wFQ | ¥1,000 |
アイランプ各種(500w/300w/150w) | 各¥1,000 |
<<常設ライト K1 STUDIO/K2 STUDIO | |
4kwスカイライト 各6台 *4台使用までサービス | ¥3,200/台 |
500wボーダー 各24台 *18台使用までサービス | ¥1,000/台 |
<<常設ライト K3 STUDIO/K4 STUDIO | |
3kwスカイライト 各3台 *2台使用までサービス | ¥2,400/台 |
500wボーダー 各8台 *サービスライト |
センチュリースタンド(大・小) | 各¥1,000 |
---|---|
マシューズハイスタンド・ロースタンド | 各¥1,000 |
5Kロースタンド | ¥500 |
1Kロースタンド | ¥300 |
バタフライ(12×12)角フレーム | ¥6,000 |
バタフライ(12×9)角フレーム | ¥5,000 |
バタフライ(9×9)角フレーム | ¥4,000 |
バタフライ(6×9)角フレーム | ¥3,000 |
バタフライ(6×6)角フレーム | ¥2,000 |
4×4フレーム | ¥1,000 |
コの字フレーム(大・中・小) | 各¥400 |
黒フラッグ(大・中) | 各¥500 |
黒フラッグ(小) | ¥200 |
カポックバサミ | ¥400 |
ジャー | ¥400 |
エンドジョーズ | ¥500 |
フォームコアホルダー | ¥400 |
ダブルクランプ | ¥500 |
Gハンガー(大) | ¥400 |
Gハンガー(小) | ¥300 |
砂ウェイト | ¥300 |
鉄ウェイト(8kg) | ¥320 |
ポールキャット | ¥500 |
2kwスライダック | ¥2,000 |
プロンプター(21/20インチ 自立型) | ¥20,000 |
---|---|
ビジュアライザー | ¥5,000 |
TVモニター(40インチ) | ¥4,000 |
TVモニター(32インチ) | ¥3,000 |
*その他の機材は、お問い合わせ下さい。
グリーンクロマキーカーテン(大 11×8m) | ¥35,000 |
---|---|
グリーンクロマキーカーテン(中 6×5.5m) | ¥20,000 |
グリーンクロマキーカーテン(小 5×5m 濃いめ) | ¥15,000 |
ブルークロマキーカーテン(大 11×7m) | ¥20,000 |
ブルークロマキーカーテン(小 5.5×5m) | ¥10,000 |
黒別珍(大 13×7m) | ¥15,000 |
黒別珍(小 6×5m) | ¥8,000 |
紗幕(大 11×6.5m) | ¥5,000 |
紗幕(中 5×4.5m) | ¥3,000 |
紗幕(小 3.6×3.6m) | ¥2,000 |
箱馬(30×45×15cm) | ¥100 |
平台(3×6 90×180×10cm) | ¥700 |
イントレ(5尺) | ¥3,000 |
送風機(0.5馬力) | ¥3,000 |
ワーカービー | ¥2,000 |
ハンドブロワー | ¥2,000 |
冷蔵庫(大) | ¥5,000 |
冷蔵庫(中) | ¥3,000 |
ガス台 | ¥1,000 |
流し台 | ¥3,000 |
トレーシングペーパー(220cm幅) | ¥400/m |
トレーシングペーパー(110cm幅) | ¥1,800/本 |
トレーシングペーパー(90cm幅) | ¥1,500/本 |
セットペーパー(2.7m幅) | ¥1,400/m |
スタジオ使用中及びロケ中に発生した事故につきましてはスタジオ側の責任による以外は一切の責任を負いかねます。
盗難・持ち込み機材の破損・人身事故など、スタジオ内で発生した使用者側の損害・事件・事故に関して
当スタジオは一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。
インテリア・備品・レンタル機材にあきらかな破損や通常では修復不可能な汚れが生じた場合、
相応の賠償(補修費・営業停止期間に伴う保証金等)をご請求いたします。
お客様の不注意によりホリゾント・建物・機材・備品を破損された際は、応分の補修費をご請求させていただきます。
砂・水・煙・火気等を使用される場合はご相談ください。